Visualización que los estudiantes del bachillerato técnico en electricidad tienen acerca de la variación
Visualización que los estudiantes del bachillerato técnico en electricidad tienen acerca de la variación
dc.contributor.author | Marlon Giovanni Mejía Banegas | |
dc.date.accessioned | 2022-11-01T21:27:46Z | |
dc.date.available | 2022-11-01T21:27:46Z | |
dc.date.issued | 2007-06-25 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upnfm.edu.hn/handle/20.500.14181/44 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán | |
dc.title | Visualización que los estudiantes del bachillerato técnico en electricidad tienen acerca de la variación | |
dc.type | Article |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis-014-2007-Marlon Giovanni Mejía Banegas.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: