Correlación de la valoración antropometríca (peso/ talla y talla/eda) con las calificaciones optenidas en Español y Matemática por los (as) niños (as) del tercer grado de educación básica en el Centro de }investigación e Innovación Educativa de la UPNFM
Correlación de la valoración antropometríca (peso/ talla y talla/eda) con las calificaciones optenidas en Español y Matemática por los (as) niños (as) del tercer grado de educación básica en el Centro de }investigación e Innovación Educativa de la UPNFM
dc.contributor.author | Wendy Karina Gómez Zúniga | |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T14:31:24Z | |
dc.date.available | 2022-11-03T14:31:24Z | |
dc.date.issued | 2009-04-07 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upnfm.edu.hn/handle/20.500.14181/62 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán | |
dc.title | Correlación de la valoración antropometríca (peso/ talla y talla/eda) con las calificaciones optenidas en Español y Matemática por los (as) niños (as) del tercer grado de educación básica en el Centro de }investigación e Innovación Educativa de la UPNFM | |
dc.type | Article |
Archivos
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: