Influencia de las simulaciones virtuales en el rendimiento académico de estudiantes de décimo grado en la asignatura de Química I
| creativework.keywords | Aprendizaje virtual- Simulación por computadora | |
| creativework.keywords | Enseñanza asistida por computadora | |
| creativework.keywords | Enseñanza de la química | |
| creativework.keywords | Rendimiento académico | |
| dc.contributor.author | Ramírez Galeas, Oscar Nahun | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T17:13:26Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-10 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upnfm.edu.hn/handle/123456789/230 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UPNFM | |
| dc.title | Influencia de las simulaciones virtuales en el rendimiento académico de estudiantes de décimo grado en la asignatura de Química I | |
| dc.type | Thesis |
UPNFM