Influencia de las simulaciones virtuales en el rendimiento académico de estudiantes de décimo grado en la asignatura de Química I
| dc.contributor.author | Oscar Nahun Ramírez Galeas | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T17:13:26Z | |
| dc.date.issued | 2024-02-10 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upnfm.edu.hn/handle/123456789/230 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UPNFM | |
| dc.title | Influencia de las simulaciones virtuales en el rendimiento académico de estudiantes de décimo grado en la asignatura de Química I | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IFT_MEC_Q_Oscar Nahun Ramírez Galeas.pdf
- Tamaño:
- 1.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
UPNFM