La geometría con CABRI: una visualización a las propiedades de los tríangulos
La geometría con CABRI: una visualización a las propiedades de los tríangulos
dc.contributor.author | Jessy Marisol Aleman Cruz | |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T15:21:12Z | |
dc.date.available | 2022-11-04T15:21:12Z | |
dc.date.issued | 2009-06-30 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.upnfm.edu.hn/handle/20.500.14181/109 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán | |
dc.title | La geometría con CABRI: una visualización a las propiedades de los tríangulos | |
dc.type | Article |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- Tesis-039-2009-Jessy Marisol Aleman Cruz.pdf.pdf
- Tamaño:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: