Los niveles de creatividad gráfico verbal en los niños y niñas del Segundo Ciclo de Educación Básica del Centro de Investigación e Innovación Educativas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán durante el primer semestre del año 2017
| dc.contributor.author | Ricardo Enrique Moncada Paz | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T15:03:55Z | |
| dc.date.issued | 2019-05-09 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upnfm.edu.hn/handle/123456789/151 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UPNFM | |
| dc.title | Los niveles de creatividad gráfico verbal en los niños y niñas del Segundo Ciclo de Educación Básica del Centro de Investigación e Innovación Educativas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán durante el primer semestre del año 2017 | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IFT_MIE_Ricardo Enrique Moncada Paz.pdf
- Tamaño:
- 2.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
UPNFM