CAPITAL CULTURAL Y TECNOLÓGICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: UNA COMPARACIÓN CON RENDIMIENTO ACADÉMICO, EDUCACIÓN E INGRESOS DE SUS PADRES Y AVANCE EN LA CARRERA
| dc.contributor.author | Dani Oved Ochoa Cervantez | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T16:56:56Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-10 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.upnfm.edu.hn/handle/123456789/120 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UPNFM | |
| dc.title | CAPITAL CULTURAL Y TECNOLÓGICO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: UNA COMPARACIÓN CON RENDIMIENTO ACADÉMICO, EDUCACIÓN E INGRESOS DE SUS PADRES Y AVANCE EN LA CARRERA | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- IFT_DLAE_Dani Oved Ochoa Cervantez.pdf
- Tamaño:
- 1.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
UPNFM